

O Pepino em Conserva Kital é o acompanhamento perfeito para sanduíches, saladas, carnes e petiscos. Com sabor suave e textura crocante, ele dá um toque especial em qualquer refeição.
Informação nutricional teórica do produto
Conteúdo médio | 100g | 50g | %VD* | |
Valor Energético | kcal | 10 | 5 | 0 |
Carboidratos | g | 2,2 | 1,1 | 0 |
Açúcares Totais | g | 1,2 | 0,6 | |
Açúcares Adicionados | g | 0,0 | 0 | 0 |
Proteínas | g | 0,2 | 0,1 | 0 |
Gorduras Totais | g | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | g | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans | g | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | g | 0,6 | 0,3 | 1 |
Sódio | mg | 921 | 460 | 23 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Contém Glutén | Não |