O Cravo-da-Índia Kital é perfeito para dar um toque aromático em doces, chás, caldos e receitas tradicionais. Também muito usado em conservas e preparos típicos de festas.
Informação nutricional teórica do produto
| Conteúdo médio | 100g | 10g | %VD* | |
| Valor Energético | kcal | 274 | 27 | 1 |
| Carboidratos | g | 65 | 6,5 | 0 |
| Açúcares Totais | g | 2,4 | 0,2 | |
| Açúcares Adicionados | g | 0,0 | 0 | 0 |
| Proteínas | g | 6 | 0,6 | 0 |
| Gorduras Totais | g | 13 | 1,3 | 1 |
| Gorduras Saturadas | g | 4 | 0,04 | 2 |
| Gorduras Trans | g | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | g | 34 | 3,4 | 1 |
| Sódio | mg | 277 | 28 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
(RDC n°429 de 2020, ANVISA; IN n°75 de 2020, ANVISA)
| Contém (composição) | Não |
| Pode conter traços | Não |
| Contém Glutén | Não |
| Contém Transgênico (GMO) | Não |